LE CHALLENGE REVIENT EN 2024 AVEC UNE NOUVELLE COURSE ET D’autres NOUVEAUTÉS
De la boue, du dénivelé et des paysages à couper le souffle : le Challenge Cotentin Trail vous attend de mars à novembre.
Le Challenge Trail en Cotentin est un évènement sportif qui rassemble de nombreux coureurs sur 5 trails du Cotentin. Les courses proposées s’adressent à tous les niveaux aussi bien à des coureurs occasionnels qu’à des sportifs confirmés.
Le Challenge consiste à participer à au moins trois courses du même format et l’accumulation du plus grand nombre possible de points :
- L : 4 courses (21 à 27 km),
- XL : 5 courses (30 à 50 km).
De nombreuses récompenses sont proposées à la fin de chaque épreuve. Le but étant de proposer un challenge Cotentin sur une période étendue de mars à novembre, invitant les participants à se dépasser !
Le Challenge Cotentin Trail compte au total cinq trails
- La Diabolik de Ragnar
- La Bri’zeuse avec sept courses sur plusieurs distances
- La Barjo qui comptabilise six courses
- Le Tue-Vaques avec trois courses
- Le trail A La Belle Etoile également avec trois courses.
LES CHALLENGES PROPOSÉS
Format L :
- 25 mai : La Bri’zeuse (21 km),
- 15 juin : La Barjo (27 km),
- 28 septembre : Le Tue-Vaques (15 km),
- 30 novembre : La Belle Etoile (21 km).
Format XL :
- 30 mars : La Diabolik de Ragnar (6 heures en individuel),
- 25 mai : La Bri’zeuse (50 km),
- 16 juin : La Barjo (50 km),
- 28 septembre : Le Tue-Vaques (30 km),
- 30 novembre : La Belle Etoile (30 km).
Les CLASSEMENTS 2024
Classement Femmes · Format L
Nom | Cat. | Epreuves | Cls. | Pts. | Cls. | Pts. | Cls. | Pts. | Cls. | Pts. | Bonus 4 épreuves | Cls. final | Cls. Challenge | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPELLE Chloé | SE | 4 | 1 | 200 | 4 | 165 | 1 | 200 | 1 | 200 | 75 | 1 | 1 | 675 |
DOGUET Lola | SE | 4 | 6 | 155 | 11 | 134 | 5 | 160 | 2 | 180 | 75 | 2 | 2 | 570 |
DENIS Mathilde | SE | 4 | 9 | 140 | 6 | 155 | 9 | 140 | 3 | 170 | 75 | 3 | 3 | 540 |
LEGRET Cindy | SE | 3 | 5 | 160 | 9 | 140 | 6 | 155 | 0 | 4 | 4 | 455 | ||
BOHER Elisa | M0 | 3 | 18 | 127 | 23 | 122 | 10 | 135 | 0 | 5 | 5 | 384 | ||
DUPONT Laure | SE | 3 | 15 | 130 | 35 | 110 | 14 | 131 | 0 | 6 | 6 | 371 | ||
DUBOST Lauriane | M0 | 3 | 19 | 126 | 36 | 109 | 16 | 129 | 0 | 7 | 7 | 364 | ||
BURILLARD Léa | SE | 3 | 27 | 118 | 78 | 67 | 16 | 129 | 0 | 8 | 8 | 314 | ||
NOUGAREDE Lucille | M0 | 4 | 51 | 94 | 223 | 7 | 115 | 30 | 35 | 110 | 75 | 9 | 9 | 309 |
LEPOTIER Aurélie | M1 | 3 | 31 | 114 | 93 | 52 | 29 | 116 | 0 | 10 | 10 | 282 | ||
HAREL Virginie | M1 | 3 | 29 | 116 | 107 | 38 | 54 | 91 | 0 | 16 | 11 | 245 | ||
MESNIL Nathalie | M1 | 3 | 42 | 103 | 143 | 21 | 63 | 82 | 0 | 22 | 12 | 206 | ||
BRANTHONNE Mylène | M0 | 3 | 43 | 102 | 146 | 20 | 64 | 81 | 0 | 23 | 13 | 203 | ||
DA SILVA GUEDES Patricia | M6 | 3 | 48 | 97 | 163 | 17 | 106 | 39 | 0 | 43 | 14 | 153 |
Classement Femmes · Format XL
Nom | Cat. | Epreuves | Cls. | Pts. | Cls. | Pts. | Cls. | Pts. | Cls. | Pts. | Cls. | Pts. | Bonus 4/5 épreuves | Cls. Challenge | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAURIN Aurore | SE | 3 | 1 | 200 | 1 | 200 | 1 | 200 | 0 | 1 | 600 | ||||
MAUDUIT Dorothée | M1 | 4 | 7 | 150 | 3 | 170 | 10 | 135 | 5 | 160 | 25 | 2 | 505 | ||
TYLULKI Florence | M3 | 3 | 9 | 140 | 17 | 128 | 12 | 133 | 0 | 3 | 401 | ||||
HAMELIN Sandrine | M2 | 3 | 20 | 125 | 10 | 135 | 22 | 123 | 0 | 4 | 383 |
Classement Hommes · Format L
Nom | Cat. | Epreuves | Cls. | Pts. | Cls. | Pts. | Cls. | Pts. | Cls. | Pts. | Bonus 4 épreuves | Cls. Challenge | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUCHER Maxime | M0 | 4 | 2 | 180 | 2 | 180 | 8 | 145 | 2 | 180 | 75 | 1 | 615 |
RIVIERE Léopold | ES | 4 | 6 | 155 | 22 | 123 | 7 | 150 | 3 | 170 | 75 | 2 | 550 |
BLAIZOT-BONNEMAINS François | SE | 4 | 4 | 165 | 16 | 129 | 5 | 160 | 20 | 125 | 75 | 3 | 529 |
LE NEZET Gaëtan | M0 | 3 | 3 | 170 | 4 | 165 | 2 | 180 | 0 | 4 | 515 | ||
SANSON Alexandre | SE | 4 | 8 | 145 | 10 | 135 | 17 | 128 | 5 | 160 | 75 | 5 | 515 |
POTTIER Yohan | M2 | 4 | 14 | 131 | 24 | 121 | 31 | 114 | 11 | 134 | 75 | 6 | 461 |
BOURRIEAU Jean-Arthur | SE | 3 | 7 | 150 | 25 | 120 | 9 | 140 | 0 | 7 | 410 | ||
BISIAU Guillaume | SE | 4 | 20 | 125 | 65 | 80 | 64 | 81 | 24 | 121 | 75 | 8 | 402 |
GUILLON Loïc | M0 | 4 | 35 | 114 | 94 | 51 | 65 | 80 | 23 | 122 | 75 | 9 | 391 |
LEFEVRE Antoine | M0 | 4 | 59 | 92 | 120 | 25 | 71 | 74 | 17 | 128 | 75 | 10 | 369 |
MENARD Martin | SE | 3 | 33 | 112 | 33 | 112 | 14 | 131 | 0 | 11 | 355 | ||
LEROYER Thomas | SE | 3 | 22 | 124 | 51 | 94 | 15 | 130 | 0 | 12 | 348 | ||
LECARDONNEL Thomas | SE | 3 | 77 | 68 | 46 | 99 | 4 | 165 | 0 | 13 | 332 | ||
TRAVERT Thomas | SE | 3 | 32 | 117 | 47 | 98 | 53 | 92 | 0 | 14 | 308 | ||
BUCHER Corentin | SE | 3 | 23 | 123 | 64 | 81 | 66 | 79 | 0 | 15 | 283 | ||
ETASSE Pierre | SE | 3 | 10 | 135 | 12 | 133 | 326 | 1 | 0 | 16 | 269 | ||
BACHELET Nathan | SE | 4 | 70 | 85 | 146 | 20 | 316 | 1 | 59 | 86 | 75 | 17 | 266 |
BACHELET Anthony | M0 | 4 | 76 | 80 | 142 | 21 | 175 | 14 | 57 | 88 | 75 | 18 | 264 |
CROSET Stéphane | SE | 4 | 80 | 76 | 500 | 1 | 172 | 15 | 76 | 69 | 75 | 19 | 235 |
KERLEAU Mickael | M2 | 3 | 38 | 111 | 98 | 47 | 69 | 76 | 0 | 20 | 234 | ||
BATAILLE Guillaume | SE | 4 | 138 | 33 | 357 | 1 | 152 | 19 | 61 | 84 | 75 | 21 | 211 |
PIOL Philippe | M0 | 3 | 82 | 74 | 150 | 19 | 42 | 103 | 0 | 22 | 196 | ||
LEJEUNE François | M4 | 3 | 54 | 96 | 147 | 20 | 114 | 31 | 0 | 23 | 147 | ||
FOULONNEAU Pierre-Yves | M0 | 4 | 173 | 21 | 457 | 1 | 274 | 2 | 103 | 42 | 75 | 24 | 140 |
CHARLOT Thibault | M0 | 3 | 83 | 73 | 232 | 6 | 170 | 15 | 0 | 25 | 94 | ||
FLAMBARD Arnaud | M1 | 3 | 147 | 25 | 197 | 10 | 87 | 58 | 0 | 26 | 93 | ||
LEGOUBEY Clément | SE | 3 | 157 | 23 | 247 | 5 | 89 | 56 | 0 | 27 | 84 | ||
LEPRESLE Pascal | M4 | 3 | 79 | 77 | 236 | 6 | 339 | 1 | 0 | 28 | 84 | ||
MICHEL Tony | M0 | 3 | 379 | 1 | 162 | 17 | 92 | 53 | 0 | 29 | 71 | ||
POULAIN Jean-Marie | M6 | 3 | 121 | 45 | 295 | 1 | 190 | 11 | 0 | 30 | 57 | ||
CREVON Florian | SE | 3 | 204 | 18 | 166 | 16 | 135 | 22 | 0 | 31 | 56 | ||
NININ Thimoté | SE | 3 | 146 | 26 | 358 | 1 | 153 | 19 | 0 | 32 | 46 | ||
SACHE Patrice | M3 | 3 | 164 | 22 | 377 | 1 | 195 | 10 | 0 | 33 | 33 |
Classement Hommes · Format XL
Nom | Cat. | Epreuves | Cls. | Pts. | Cls. | Pts. | Cls. | Pts. | Cls. | Pts. | Cls. | Pts. | Bonus 4/5 épreuves | Cls. Challenge | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIHEL Tony | SE | 3 | 1 | 200 | 2 | 180 | 1 | 200 | 0 | 1 | 580 | ||||
LAUNAY Fabien | M0 | 5 | 25 | 120 | 27 | 118 | 61 | 84 | 21 | 124 | 7 | 150 | 100 | 2 | 494 |
LOZAC’H Christophe | M2 | 3 | 3 | 170 | 3 | 170 | 11 | 134 | 0 | 3 | 474 | ||||
VOIDET Thomas | M0 | 5 | 79 | 66 | 29 | 116 | 53 | 92 | 39 | 106 | 13 | 132 | 100 | 4 | 454 |
LODS Pierre-Adrien | M0 | 3 | 24 | 121 | 4 | 165 | 6 | 155 | 0 | 5 | 441 | ||||
SIMONIN Cyril | M1 | 5 | 111 | 34 | 33 | 112 | 68 | 77 | 50 | 95 | 25 | 120 | 100 | 6 | 427 |
POISSON Simon | SE | 3 | 17 | 128 | 6 | 155 | 20 | 125 | 0 | 7 | 408 | ||||
DIALLO Ismaila | SE | 3 | 12 | 133 | 40 | 105 | 16 | 129 | 0 | 8 | 367 | ||||
ANDRE Geoffray | M2 | 3 | 28 | 117 | 27 | 118 | 17 | 128 | 0 | 9 | 363 | ||||
BURNOUF Ludovic | M3 | 3 | 16 | 129 | 25 | 120 | 38 | 107 | 0 | 10 | 356 | ||||
DROUART Vincent | M0 | 3 | 119 | 26 | 6 | 155 | 3 | 170 | 0 | 11 | 351 | ||||
MONTAGNE Dimitri | SE | 4 | 57 | 88 | 18 | 127 | 125 | 24 | 42 | 103 | 25 | 12 | 343 | ||
PITT Guillaume | M2 | 3 | 56 | 89 | 22 | 123 | 40 | 105 | 0 | 13 | 317 | ||||
LEVOS Mathieu | M1 | 4 | 74 | 71 | 44 | 101 | 66 | 79 | 38 | 107 | 25 | 14 | 312 | ||
LE GUEST Guillaume | SE | 3 | 65 | 80 | 41 | 104 | 19 | 126 | 0 | 15 | 310 | ||||
GARDERES Yvan | M0 | 3 | 252 | 1 | 9 | 140 | 4 | 165 | 0 | 16 | 306 | ||||
BALY Kévin | SE | 3 | 74 | 71 | 31 | 114 | 27 | 118 | 0 | 17 | 303 | ||||
DREZEN Erwan | M1 | 3 | 58 | 87 | 63 | 82 | 34 | 111 | 0 | 18 | 280 | ||||
HEROULT Jean Christophe | M4 | 4 | 139 | 21 | 62 | 83 | 83 | 62 | 57 | 88 | 25 | 19 | 258 | ||
DESQUESNES Cyril | M2 | 3 | 76 | 69 | 52 | 93 | 76 | 69 | 0 | 20 | 231 | ||||
VOISIN Grégory | M2 | 3 | 77 | 68 | 51 | 94 | 77 | 68 | 0 | 21 | 230 | ||||
LAURENT Alexis | M1 | 3 | 92 | 53 | 48 | 97 | 74 | 71 | 0 | 22 | 221 | ||||
STEPHAN Tristan | M0 | 3 | 70 | 75 | 49 | 96 | 135 | 22 | 0 | 23 | 193 | ||||
DULOIR Florent | M3 | 4 | 84 | 61 | 276 | 2 | 119 | 26 | 79 | 66 | 25 | 24 | 178 | ||
AVOINE Jacky | M4 | 3 | 256 | 4 | 69 | 76 | 50 | 95 | 0 | 25 | 175 | ||||
DOUBLET Jean-Gabriel | M5 | 3 | 104 | 41 | 101 | 44 | 69 | 76 | 0 | 26 | 161 | ||||
RENOUF Alexis | SE | 3 | 118 | 27 | 49 | 96 | 126 | 24 | 0 | 27 | 147 | ||||
BERTRAND Benjamin | M1 | 3 | 173 | 14 | 66 | 79 | 95 | 50 | 0 | 28 | 143 | ||||
SIMON Mickaël | M0 | 3 | 226 | 7 | 109 | 36 | 51 | 94 | 0 | 29 | 137 | ||||
ARTU Maxime | M0 | 3 | 108 | 37 | 83 | 62 | 110 | 35 | 0 | 30 | 134 | ||||
TANGUY Vivien | SE | 3 | 112 | 33 | 88 | 57 | 113 | 32 | 0 | 31 | 122 | ||||
MARION Gabin | ES | 3 | 221 | 4 | 97 | 48 | 83 | 62 | 0 | 32 | 114 | ||||
HACHIMI Nour | M0 | 3 | 199 | 10 | 134 | 23 | 72 | 73 | 0 | 33 | 106 | ||||
BOYER Emmanuel | M3 | 3 | 187 | 11 | 150 | 19 | 87 | 58 | 0 | 34 | 88 | ||||
RUAULD Stéphane | M5 | 3 | 170 | 15 | 117 | 28 | 102 | 43 | 0 | 35 | 86 | ||||
SIMON Anthony | M1 | 3 | 478 | 1 | 139 | 22 | 95 | 50 | 0 | 36 | 73 | ||||
BEAUMONT Laurent | M3 | 3 | 226 | 3 | 106 | 39 | 128 | 24 | 0 | 37 | 66 | ||||
PURSON Tom | SE | 3 | 196 | 9 | 639 | 1 | 104 | 41 | 0 | 38 | 51 | ||||
HEUVET Marius | SE | 3 | 165 | 16 | 514 | 1 | 117 | 28 | 0 | 39 | 45 |
Pour figurer au classement général du challenge, il faut participer à 3 courses au minimum. Le classement sera établi par points, les 3 meilleurs résultats seront conservés et un bonus de participation sera mis en place pour encourager à participer à un maximum d’épreuves :
- Challenge XL : +100 points en cas de participation aux 5 épreuves. +25 points pour 4 épreuves
- Challenge L : +75 points en cas de participation aux 4 épreuves
Le barème utilisé pour classer les participants sera le suivant :
Classement | Nombre de points | Ecarts de points par rapport au coureur suivant |
---|---|---|
1er | 200 | +20 |
2nd | 180 | +10 |
3e à 9e | 170 | +5 |
10e à 119e | 135 | +1 |
120e à 199e | 25 | +1 tous les 5 coureurs |
200e à 279e | 9 | + 1 tous les 10 coureurs |
280e | 1 | 1 point minimum pour tous les participants |
Retour sur le Challenge Cotentin trail 2023
60 coureurs ont fini l’édition 2023 du challenge, première édition qui regroupait La Bri’zeuse, La Barjo, Le Tue Vaques et la Belle Etoile.
- Dans la catégorie XL-femmes, Elodie NEEL s’impose brillamment, laissant derrière elle Céline MORVAN et Caroline LEFEBVRE. Du côté des hommes, Eric MABIRE maintient son titre, devançant Ludovic BURNOUF et Pierre FEUILLY.
- Dans la catégorie L, Bérengère DUMONT s’affirme chez les femmes, remportant la première place devant Flore Gallois. Du côté des hommes, Maxime BUCHER prend la tête du classement, suivi de près par Guillaume SCELLES et Frédéric BERNARD.