Le challenge Cotentin Trail revient en 2024 avec une nouvelle course et des nouveautés

De la boue, du dénivelé et des paysages à couper le souffle : le Challenge Cotentin Trail vous attend de mars à novembre.

Le Challenge Trail en Cotentin est un évènement sportif qui rassemble de nombreux coureurs sur 5 trails du Cotentin. Les courses proposées s’adressent à tous les niveaux aussi bien à des coureurs occasionnels qu’à des sportifs confirmés. 

Le Challenge consiste à participer à au moins trois courses du même format et l’accumulation du plus grand nombre possible de points :

  • L : 4 courses (21 à 27 km),
  • XL : 5 courses (30 à 50 km).

De nombreuses récompenses sont proposées à la fin de chaque épreuve. Le but étant de proposer un challenge Cotentin sur une période étendue de mars à novembre, invitant les participants à se dépasser !

les challenges proposés

Format L :

  • 25 mai : La Bri’zeuse (21 km),
  • 15 juin : La Barjo (27 km),
  • 28 septembre : Le Tue-Vaques (15 km),
  • 30 novembre : La Belle Etoile (21 km).

Format XL :

  • 30 mars : La Diabolik de Ragnar (6 heures en individuel),
  • 25 mai : La Bri’zeuse (50 km),
  • 16 juin : La Barjo (50 km),
  • 28 septembre : Le Tue-Vaques (30 km),
  • 30 novembre : La Belle Etoile (30 km).

Classements 2024 mis à jour

Classement après courses : 2/5

Nom Nombre d’épreuves Place Diabolik de Ragnar XL Points Diabolik de Ragnar XL Place Brizeuse Points Brizeuse Classement à l’issue de l’épreuve 2 Points l’issue de l’épreuve 2
MAURIN Aurore 2 1 200 1 200 1 400
MAUDUIT Dorothée 2 7 150 3 170 2 320
LECACHEUR Alexandra 2 17 128 9 140 3 268
HAMELIN Sandrine 2 20 125 10 135 4 260
MAUNOURY Mathilde 1 null null 2 180 5 180
SIARD Anais 1 2 180 null null 6 180
LEVASSEUR Delphine 1 3 170 null null 7 170
CELETTE Caroline 1 4 165 null null 8 165
MARIE Isabelle 1 null null 4 165 9 165
LECOUVEY Yveline 1 null null 5 160 10 160
PIGNON Zelie 1 5 160 null null 11 160
ANDRE Melanie 1 null null 6 155 12 155
MALLE NOEMIE 1 6 155 null null 13 155
RENARD Stephanie 1 null null 7 150 14 150
BEZIE Louise 1 null null 8 145 15 145
BOURBON Marine 1 8 145 null null 16 145
TYLILKI Florence 1 9 140 null null 17 140
MOREAU Florie 1 10 135 null null 18 135
NOËL Adeline 1 11 134 null null 19 134
VALOIS Marjorie 1 null null 11 134 20 134
BISSON Marion 1 12 133 null null 21 133
REMON Suzanne 1 null null 12 133 22 133
QUERUEL Elise 1 13 132 null null 23 132
PHARISAT Marie-Line 1 14 131 null null 24 131
SIMON Frederic 1 15 130 null null 25 130
RIGATTE Laurence 1 16 129 null null 26 129
LEVRARD Lucie 1 18 127 null null 27 127
VALOGNES Mélanie 1 19 126 null null 28 126
HAMEL Emilie 1 21 124 null null 29 124
GRASSET Julie 1 22 123 null null 30 123
AILANE Taous 1 23 122 null null 31 122
HENRIO Cyriane 1 24 121 null null 32 121
LETERRIER Melly 1 25 120 null null 33 120
BERTHE Aurelie 1 26 119 null null 34 119
GALLIS Pascaline 1 27 118 null null 35 118
LAMMENS Pascale 1 28 117 null null 36 117
ANGER Karine 1 29 116 null null 37 116
LEFEBVRE Océane 1 30 115 null null 38 115
CHARUEL Annie 1 31 114 null null 39 114
BORELLY Sophie 1 32 113 null null 40 113
BEAUMONT Virginie 1 33 112 null null 41 112
DESLANDES Emilienne 1 34 111 null null 42 111
LAURET Anaïs 1 35 110 null null 43 110
RENOUVIN Berengere 1 36 109 null null 44 109

Classement après courses : 1/4

NomNombre d’épreuvesPlace BrizeusePoints Brizeuse
CAPELLE Chloé11200
BREHIER Anne laure12180
LOUP Pauline13170
ROBERT Camille14165
LEGRET Cindy15160
DOGUET Lola16155
GUILLOU Nolwenn17150
GOMULINSKI Sarah18145
DENIS Mathilde19140
LEBRANCHU Fabrice110135
TRENCHAND Amandine111134
TERROM Camille112133
ROMERO Sandra113132
AUDOIRE ALINE114131
DUPONT Laure115130
FLAUD Sandra116129
LEHUBY Delphine117128
BOHER Élisa118127
DUBOST Lauriane119126
RISBEC Adeline120125
LECLERE Julie121124
SARAZIN Valérie122123
ALIX Emeline123122
COMÈRE Marine124121
LEVAVASSEUR Anne125120
FOSSE Chloé126119
BURILLARD Léa127118
FORASASSI Christine128117
HAREL Virginie129116
DUBOST Ludivine130115
LEPOTIER Aurelie131114
CRESPIN Séverine132113
GIRET Vanessa133112
LEFEBVRE Caroline134111
MESLIN Aurelie135110
CLEMENT Aurore136109
LECOUFLET Virginie137108
FRANCOIS Mylène138107
SEGUIN Christel139106
MICHAUD Anne140105
FAUVEL Natacha141104
MESNIL Nathalie142103
BRANTHONNE Mylène143102
QUESNEL Elise144101
PICOT Aline145100
CAUCHEBRAIS Angéline14699
LECHEVALIER Charlotte14798
DA SILVA GUEDES Patricia14897
VIEL Fanny14996
LECONTE Amy15095
NOUGAREDE Lucille15194
MANGELEER Eline15293
GALLIS Pascaline15392
LAMY Marine15491
PINA Aurore15590
STEPHAN Nathalie15689
PIERRE Sylvie15788
PEYRON Isabelle15887
TANG Helene15986
ABERKANE Valerie16085
POTIER Beatrice16184

Classement après courses : 2/5

Nom Nombre d’épreuves Place Diabolik de Ragnar XL Points Diabolik de Ragnar XL Place Brizeuse Points Brizeuse Classement à l’issue de l’épreuve 2 Points l’issue de l’épreuve 2
LECURU Thibaut 2 4 345 2 180 1 345
LOZAC’H Christophe 2 3 340 3 170 2 340
LEBEURIER Félix 2 40 305 1 200 3 305
BONAMY Ludovic 2 13 292 5 160 4 292
LAUNAY Fabien 2 25 238 27 118 5 238
MONTAGNE Dimitri 2 57 215 18 127 6 215
PITT Guillaume 2 56 212 22 123 7 212
BIHEL Tony 1 1 200 8 200
DROUART Vincent 2 119 181 6 155 9 181
GARNIER Francis 1 2 180 10 180
MAUGER Simon 2 69 174 47 98 11 174
LEVOS Mathieu 2 74 172 44 101 12 172
STEPHAN Tristan 2 70 171 49 96 13 171
DREZEN Erwan 2 58 169 63 82 14 169
LEBAS Alexandre 1 165 4 165 15 165
DESQUESNES Cyril 2 76 162 52 93 16 162
PARIS Mathieu 2 78 162 50 95 17 162
VOISIN Grégory 2 77 162 51 94 18 162
COLLOMB-PATTON Bertrand 1 5 160 19 160
LARUE Vincent 1 6 155 20 155
FEREY Maxime 1 150 7 150 21 150
LAURENT Alexis 2 92 150 48 97 22 150
SAVARD David 1 7 150 23 150
SIMONIN Cyril 2 111 146 33 112 24 146
JORDAN Boris 1 8 145 25 145
SAUVEY David 1 145 8 145 26 145
DROUET Morgan 2 200 143 11 134 27 143
ESNAULT Stephen 1 9 140 28 140
LOIR Sebastien 1 140 9 140 29 140
LESOEUR Victor 2 85 138 67 78 30 138
FOURTANIER Ludovic 1 10 135 31 135
HERVIEU Mickaël 1 135 10 135 32 135
BELLANGER Romuald 1 11 134 33 134
CAUVIN Tony 1 12 133 34 133
DIALLO Ismaila 1 133 12 133 35 133
MARIE Stéphane 1 132 13 132 36 132
BRIEZ Xavier 1 14 131 37 131
RONDEAU Nicolas 1 131 14 131 38 131
ALATERRE Stanislas 1 130 15 130 39 130
FRANCOIS Arnaud 1 15 130 40 130
RAULT Guillaume 2 166 130 30 115 41 130
BURNOUF Ludovic 1 129 16 129 42 129
MALASSIS David 1 16 129 43 129
DUPONT Constantin 1 128 17 128 44 128
POISSON Simon 1 17 128 45 128
SAUVEY Anthony 1 18 127 46 127
LEMOINE Nicolas 1 19 126 47 126
MAUROUARD Arnaud 1 126 19 126 48 126
GOSSELIN Médéric 1 20 125 49 125
MENARD Martin 1 125 20 125 50 125
DANJOIN Sébastien 1 21 124 51 124
MONCARNIE Guillaume 1 124 21 124 52 124
HEUVET Charly 1 22 123 53 123
COLLET Valentin 1 23 122 54 122
TESSIER Marc 1 122 23 122 55 122
LODS Pierre-Adrien 1 24 121 56 121
VANLANDE Matthieu 1 121 24 121 57 121
BAUDE Romain 1 120 25 120 58 120
RONDONNEAU Jean-marie 1 119 26 119 59 119
TOQUET Nicolas 1 26 119 60 119
GERVAIS Arthur 1 27 118 61 118
ANDRÉ Geoffray 1 28 117 62 117
LECARPENTIER Thomas 1 117 28 117 63 117
DÉSIRÉ Thomas 1 29 116 64 116
VOIDET Thomas 1 116 29 116 65 116
BOUTELOUP Thomas 1 30 115 66 115
DE BRUNVILLE Vincent 1 31 114 67 114
LEONARD Bertrand 1 114 31 114 68 114
BRISSET Dimitri 2 106 113 71 74 69 113
FLAMBARD Pierre 1 113 32 113 70 113
MAUGER Gédéon 1 32 113 71 113
LEMOINE Jérôme 1 33 112 72 112
CASROUGE Patrice 1 34 111 73 111
QUINETTE Marc 1 111 34 111 74 111
FLEURY Audric 1 110 35 110 75 110
GRASSET Guillaume 1 35 110 76 110
BOGAERTS Philippe 1 109 36 109 77 109
LEFEVRE Valentin 1 36 109 78 109
DUPRÉ Vincent 1 108 37 108 79 108
MAUGER Vincent 1 37 108 80 108
LEON Anthony 1 38 107 81 107
MASSELIN Fabrice 1 107 38 107 82 107
KONIECZKA Maxime 1 106 39 106 83 106
PALUT Vincent 1 39 106 84 106
ZANNIER Simon 1 105 40 105 85 105
GOIMIER Benoit 1 104 41 104 86 104
HEROULT Jean Christophe 2 139 104 62 83 87 104
MOUCHEL Florian 1 41 104 88 104
BARRAUD Anthony 1 103 42 103 89 103
BERTHAUX Reunan 1 42 103 90 103
JOANNIN Patrick 1 43 102 91 102
SALES JEAN-CHARLES 1 102 43 102 92 102
CORNU-LANGY Antonin 1 44 101 93 101
CHAUSSE Loic 1 100 45 100 94 100
LEFEUVRE Fabrice 1 45 100 95 100
ARTU Maxime 2 108 99 83 62 96 99
BAUDOIN Simon 1 46 99 97 99
COLLET Jerome 1 99 46 99 98 99
ETASSE Pierre 1 47 98 99 98
HUE Mickaël 1 48 97 100 97
KRIZMANIC Julien 1 49 96 101 96
TANGUY Stéphane 1 50 95 102 95
WAEYAERT Cyril 1 51 94 103 94
BERTRAND Benjamin 2 173 93 66 79 104 93
MAHÉ Olivier 1 52 93 105 93
COTTAREL Valentin 1 53 92 106 92
LAURENT Logan 1 92 53 92 107 92
CAUTRU Julien 1 54 91 108 91
PHILIPPE Letessier 1 91 54 91 109 91
LEROY Julien 1 55 90 110 90
ROPERT Yohann 1 90 55 90 111 90
TANGUY Vivien 2 112 90 88 57 112 90
VIEL Maxime 1 89 56 89 113 89
IRIBARNE Julien 1 88 57 88 114 88
MENEC Mickael 2 164 88 73 72 115 88
DEGANNE Vincent 1 87 58 87 116 87
BONNIEC Jérémy 2 161 86 75 70 117 86
LEPRESLE Gauthier 1 86 59 86 118 86
MOULIN Nicolas 1 59 86 119 86
HAREL Frederic 1 60 85 120 85
MARCHAND Erick 1 85 60 85 121 85
DURIEUX Jean-baptiste 1 84 61 84 122 84
HEBERT Anthony 1 61 84 123 84
LE MAITRE Jérémy 1 62 83 124 83
BARATTA Alexandre 1 63 82 125 82
GUSTHIOT Gaetan 1 81 64 81 126 81
HUE Thomas 1 64 81 127 81
ARTU Arnaud 1 80 65 80 128 80
LE GUEST Guillaume 1 65 80 129 80
LEBOULENGER Jérôme 1 66 79 130 79
LERICHE Nicolas 1 67 78 131 78
HANIN Julien 1 77 68 77 132 77
LECAUDEY Baptiste 1 68 77 133 77
LARUE YANN 1 76 69 76 134 76
DUCHEMIN D 1 75 70 75 135 75
DUPOUY François 1 71 74 136 74
HUE Damien 1 72 73 137 73
MARTY Cédric 1 73 72 73 138 73
BREARD Tony 1 73 72 139 72
SAMSON Emmanuel 1 71 74 71 140 71
LEPLUMEY Anthony 1 75 70 141 70
L’HÉNORET Julian 1 69 76 69 142 69
AUDRAIN Jean-christophe 1 68 77 68 143 68
MERLE DES ISLES Gael 1 67 78 67 144 67
COURTIADE Laurent 1 66 79 66 145 66
FOUCHER Fabrice 2 176 66 92 53 146 66
VOIDET Thomas 1 79 66 147 66
FRIN Jimmy 1 80 65 148 65
ROMANO Arnaud 1 65 80 65 149 65
DURAND Steeve 1 81 64 150 64
PICHARD Stephane 1 64 81 64 151 64
GAUTIER François 1 63 82 63 152 63
QUESNE Manuel 1 82 63 153 63
COQUOIN Flavien 1 83 62 154 62
DULOIR Florent 1 61 84 61 155 61
PESTEL Pascal 1 84 61 156 61
LEVALLOIS Dany 1 60 85 60 157 60
HOLLEY Vincent 1 59 86 59 158 59
QUENTIN Pierre 1 86 59 159 59
VALIN Willem 1 58 87 58 160 58
VAULTIER Benjamin 1 87 58 161 58
GRIMONT Vincent 1 88 57 162 57
HAMON Thomas 1 56 89 56 163 56
LECLERC Emilien 1 89 56 164 56
POIRIER Matteo 2 210 56 96 49 165 56
BLANCO Antony 1 55 90 55 166 55
VAUTIER Nicolas 1 90 55 167 55
ROGUE Stéphane 1 91 54 168 54
BLANCO Aurélien 1 54 91 54 169 54
FERNANDES Jose 1 52 93 52 170 52
JEAN Mickael 1 93 52 171 52
MARION Gabin 2 221 52 97 48 172 52
DELAUNAY Sylvain 1 51 94 51 173 51
GERBOIN Anthony 1 94 51 174 51
DAUBEUF Vincent 1 95 50 175 50
SAKKRIOU Nathan 1 50 95 50 176 50
ANDRIEUX Jonathan 1 96 49 177 49
FAUVEL Gilles 1 97 48 178 48
DE SUTTER Cyril 1 98 47 179 47
SCOARNEC Vincent 1 47 98 47 180 47
CARRE Xavier 1 99 46 181 46
LECARDONNEL Valentin 1 46 99 46 182 46
HAMEL Yohan 1 100 45 183 45
VIEL Paul-Henri 1 45 100 45 184 45
CASTEL Fabrice 1 101 44 185 44
LATOURTE Félix 1 44 101 44 186 44
ANGER Sébastien 1 102 43 187 43
GARCIA BIELSA Teddy 1 43 102 43 188 43
RUAULD Stephane 2 170 43 117 28 189 43
BEAUMONT Laurent 2 226 42 106 39 190 42
CORION Christophe 1 42 103 42 191 42
LEMARDELÉ Antoine 1 103 42 192 42
BOURGAULT NICOLAS 1 41 104 41 193 41
DOUBLET Jean Gabriel 1 104 41 194 41
BOSQUET Matthieu 1 40 105 40 195 40
DEVIREUX Joshua 1 105 40 196 40
BESLIN Gilles 1 38 107 38 197 38
BURGER Martin 1 107 38 198 38
GAUTIER Nicolas 1 37 108 37 199 37
BORDE Jerome 1 109 36 200 36
LELONG Yohann 2 238 36 110 35 201 36
MEUNE Pascal 1 36 109 36 202 36
PAUL Laurent 2 189 36 120 25 203 36
NEEL Rodolphe 2 236 35 111 34 204 35
PIOCHE François 1 110 35 205 35
HENRY FREDERIC 1 33 112 33 206 33
DELACOUR Guillaume 1 113 32 207 32
ROUILLON David 1 32 113 32 208 32
BOCQUEL Yannick 1 31 114 31 209 31
MAHIEU Charly 2 235 31 116 29 210 31
PINGAULT Armel 1 114 31 211 31
FAUQUEMBERGUE Eric 1 115 30 212 30
PIARD Didier 1 30 115 30 213 30
LEPASQUIER Jérôme 1 116 29 214 29
HUBERT Thierry 1 117 28 215 28
BREARD Johan 1 27 118 27 216 27
RENOUF Alexis 1 118 27 217 27
COISPEAU Cyril 1 26 119 26 218 26
TOURAINNE Nicolas 1 120 25 219 25
AUBERT Bertrand 1 24 121 24 220 24
BURILLARD Quentin 1 123 24 221 24
COQUELIN David 1 121 24 222 24
LEFEVRE Maxime 1 122 24 223 24
LEROYER Thomas 1 124 24 224 24
PINEAU Anthony 1 125 24 225 24
REMON Frederic 1 24 122 24 226 24
DROULLON Aurélien 1 127 23 227 23
GUÉNÉ Mickaël 1 126 23 228 23
HUET Maxime 1 130 23 229 23
LANDRY Alexis 1 129 23 230 23
PAIN Grégory 1 128 23 231 23
BEAU Frédéric 1 133 22 232 22
BOURHIS Mickael 1 131 22 233 22
LEVASSEUR Cyril 1 132 22 234 22
MOREAU Matthieu 1 134 22 235 22
QUENTIN Thomas 1 135 22 236 22
ANDRES Josquin 1 136 21 237 21
CAUVIN Jérôme 1 138 21 238 21
COTELLE Simon 1 140 21 239 21
GALAND Sébastien 1 137 21 240 21
CATHERINE Stéphane 1 141 20 241 20
DUMONT Pascal 1 142 20 242 20
LECOMTE David 1 143 20 243 20
LEGEARD Teddy 1 145 20 244 20
Matyja Alexandre 1 144 20 245 20
AUDIBERT Alain 1 150 19 246 19
BRINDEAU Anthony 1 147 19 247 19
COUDRAY Laurent 1 146 19 248 19
GUESNEY Kevin 1 148 19 249 19
LABADIE Antoine 1 149 19 250 19
DITILYEU Sebastien 1 153 18 251 18
FOUBERT Vincent 1 154 18 252 18
GUILLARD Cyrille 1 151 18 253 18
OZOUF Michael 1 155 18 254 18
PAYSANT Nicolas 1 152 18 255 18
BIDEAU Olivier 1 157 17 256 17
BRIENT Jean-Jacques 1 158 17 257 17
LE CHEVALIER Jean 1 160 17 258 17
ROULLAND Sébastien 1 159 17 259 17
STEPHAN Nicolas 1 156 17 260 17
HEUVET Marius 1 165 16 261 16
MOELLO Fabrice 1 162 16 262 16
PICHARD Stephane 1 163 16 263 16
BOIS Christophe 1 169 15 264 15
DAVID Samuel 1 167 15 265 15
FOYER Alexandre 1 168 15 266 15
CHEVALIER Alain 1 174 14 267 14
DEGREMONT Matthieu 1 171 14 268 14
FLECHELLE Alexandre 1 172 14 269 14
YOUDINE Jacky 1 175 14 270 14
CHARTIER Yann 1 178 13 271 13
COUTARD Edouard 1 180 13 272 13
MARIE Olivier 1 179 13 273 13
SERRE Jean-Emmanuel 1 177 13 274 13
BARBOUTEAU Martial 1 185 12 275 12
BOISSEL Arnaud 1 181 12 276 12
BRACONNIER Arnaud 1 183 12 277 12
GOUJON Pierre-André 1 182 12 278 12
POULAIN Jean-Marie 1 184 12 279 12
BERTRAND Dominique 1 188 11 280 11
BOYER Emmanuel 1 187 11 281 11
GUYADER Damien 1 190 11 282 11
LAURENT Arnaud 1 186 11 283 11
BELLET Corentin 1 194 10 284 10
DIEUDONNE Patrick 1 191 10 285 10
LALLEMAND Franck 1 192 10 286 10
LEFORT Jean-François 1 195 10 287 10
PETIT Dimitri 1 193 10 288 10
LÉCURU Rémi 1 198 9 289 9
LOUVEAU Maxime 1 199 9 290 9
LUKACS Emerick 1 197 9 291 9
PURSON Tom 1 196 9 292 9
CARETTE Julien 1 205 8 293 8
LABEYLIE Johan 1 203 8 294 8
LETERRIER Ludovic 1 201 8 295 8
SABIN Nicolas 1 202 8 296 8
SALMON Philippe 1 204 8 297 8
BOUCHARD Jonathan 1 207 7 298 7
DUPONT Clément 1 209 7 299 7
KHAIRALLAH Radoine 1 206 7 300 7
PORTANGUEN Romain 1 208 7 301 7
COLLIN Jean-Marie 1 212 6 302 6
KHOUMERI Christophe 1 213 6 303 6
LEDUC Quentin 1 211 6 304 6
MOULLEC Pierre 1 214 6 305 6
PICABÉA Eric 1 215 6 306 6
DELALLEAU Benoit 1 219 5 307 5
HAUGUEL Arnaud 1 216 5 308 5
PIGNON Théophile 1 217 5 309 5
POISNEL Valentin 1 220 5 310 5
SIBER Eric 1 218 5 311 5
BAGGIO Thierry 1 223 4 312 4
ESNOULT Florent 1 222 4 313 4
PAIN Cyrille 1 224 4 314 4
SAIZ Richard 1 225 4 315 4
ESNAULT Aurélien 1 229 3 316 3
EVEN Pierre 1 228 3 317 3
NIGITO Laurent 1 227 3 318 3
PANNIER Romain 1 230 3 319 3
BLÉ Laurent 1 233 2 320 2
KOWALCZYK Gildas 1 231 2 321 2
LAURAS Thomas 1 234 2 322 2
VOISINE Éric 1 232 2 323 2
BESANCON Antoine 1 249 1 324 1
BLEUSEZ Gaetan 1 269 1 325 1
BOISBUNON Sylvain 1 266 1 326 1
CHARDIN Sylvain 1 264 1 327 1
CHOQUET Yannick 1 267 1 328 1
DESERT Olivier 1 263 1 329 1
DIRANZO Cédric 1 261 1 330 1
DORENGE Samuel 1 241 1 331 1
FLAUX Anthony 1 272 1 332 1
GARDERES Yvan 1 252 1 333 1
GIBOUIN David 1 251 1 334 1
GILLETTE Arnaud 1 247 1 335 1
HEBERT Matthieu 1 256 1 336 1
HEULLANT Nicolas 1 257 1 337 1
HYNDERICK Anthony 1 242 1 338 1
LATURE Franck 1 255 1 339 1
LAURENT Ponce 1 262 1 340 1
LE COLLONNIER Jean Francois 1 246 1 341 1
LECOUILLARD Sylvain 1 273 1 342 1
LEFEVRE Herve 1 253 1 343 1
LESEIGNEUR Andrew 1 237 1 344 1
MAHAUT Régis 1 245 1 345 1
MAHAUT Renaud 1 240 1 346 1
MAHEUST Stéphane 1 244 1 347 1
MALOISEL Stephane 1 270 1 348 1
MARRE Ludovic 1 265 1 349 1
MAUGER Jérôme 1 248 1 350 1
METAYER Jean Pierre 1 268 1 351 1
MOUCHEL Olivier 1 276 1 352 1
OSOUF Benjamin 1 254 1 353 1
PEZET Régis 1 274 1 354 1
PICOT Damien 1 239 1 355 1
PIOCHE Richard 1 243 1 356 1
QUÉTILLE Simon 1 258 1 357 1
SAVIDAN Christophe 1 260 1 358 1
TEIXEIRA Anthony 1 250 1 359 1
TISON Christophe 1 271 1 360 1
VAUTHIER Alban 1 259 1 361 1
VINGTROIS Eric 1 275 1 362 1

Classement après courses : 1/4

NomNombre d’épreuvesPlace BrizeusePoints Brizeuse
BLONDEL Marin11200
BUCHER Maxime12180
LE NEZET Gaetan13170
BLAIZOT BONNEMAINS François14165
BENOIT BISSON Benoit15160
RIVIERE Léopold16155
BOURRIEAU Jean-arthur17150
SANSON Alexandre18145
SAUVEY Anthony19140
ETASSE Pierre110135
DESIRE DIT GOSSET Thomas111134
MILLAVAUD Pierre -jean112133
RIVIERE Nicolas113132
POTTIER YOHAN114131
FOUBERT Freddy115130
GUILLON Quentin116129
CHOTEAU Benoit117128
CLOAREC Titouan118127
CAILLOT Alexis119126
BISIAU Guillaume120125
LEROYER Thomas122124
BUCHER Corentin123123
LEBOULENGER Jerome127122
LEVENSON Nathan128121
PRUDHOMME Romain129120
KERMARREC Vincent130119
LABBÉ Ludovic131118
TRAVERT Thomas132117
POUILLEN JORDAN133116
RENARD Florent134115
GUILLON Loïc135114
PORTANGUEN Romain136113
MIGNOT Albin137112
KERLEAU Mickael138111
MARIE Didier139110
DALMONT Paul140109
LECOT Alexandre141108
FIHMI Mehdi143107
TANTER Mickael144106
ROUVIERE Samuel145105
HUMBLOT Jean-marie146104
DISPA Hugo147103
PELAN Alexis148102
COMPERE Cyril149101
HOUCHARD Florian150100
BREE Florian15199
FOUQUET Cyrille15298
LE PAIH Thomas15397
LEJEUNE François15496
DENNEBOUY Vincent15695
LEFEBURE Maxime15794
LEVAVASSEUR Mickael15893
LEFEVRE Antoine15992
MARIN Jean-philippe16291
MARIE Frédéric16390
ROGUE Stephane16489
LATIRRE Alexandre16588
VERNIER Guillaume16787
MEZZANI Eric16986
BACHELET Nathan17085
LEMPERIERE Regis17184
CATHERINE Emmanuel17283
LAMOTTE Damien17382
LEVALLOIS Frédéric17581
BACHELET Anthony17680
FONTENAY Alexandre17779
DUCHEMIN Willy17878
LEPRESLE Pascal17977
CROSET Stéphane18076
RIBET Pierre18175
PIOL Philippe18274
CHARLOT Thibault18373
TUTARD Maximilien18472
MATHY Nicolas18671
MICHEL Antoine18770
PRIOUX Mickael18969
MOREL Marc-antoine19068
REVERT Alex19367
FLAMBARD Sebastien19566
NICON Thierry19665
HUREL Olivier19964
BRAINVILLE Kevin110063
CONSTANDACHE Radu110162
PASQUIER Sylvain110261
HAMEL Thomas110360
LOUIS-FRANC?OIS Yohan110459
PRONOST Jérôme110558
TRAVERT Theo110657
LEPARMENTIER Theo110756
MARIE Nicolas110855
RENAULT Bastien110954
LETERRIER Jérémy111053
BREBION Jerome111152
HENRY Nicolas111351
BOYER Emmanuel111450
LERAY Olivier111549
ABDALLAH Mickael111648
AMOUSSOU Romain111747
LECESNE Dylan111946
POULAIN Jean-Marie112145
LEMENAND Jean-Noël112244
PERRUCHET Pierre112343
LECOUFLET David112542
BROHIER Stephane112741
GANCEL Damien112840
BLANDIN Paul112939
HARASSE Philippe113038
GOVIC Florian113237
CHARRIAU Joseph113536
ALLIZARD PATRICK113635
DAVID Samuel113734
BATAILLE Guillaume113833
ROUXEL Romain113932
PIERRE DANDOU Pierre114031
JEANNE Antoine114130
LISSOT Cédric114229
SIMON Jean-michel114328
GROMFELD David114527
NININ Thimoté114626
FLAMBARD Arnaud114725
DUMAS Arthur114824
BROSTIN Vincent114924
FONTANET SIMON115124
RANNOU Bertrand115224
LAROSE Loic115324
LEMARCHAND Bertrand115423
LE RHUN Titouan115523
AUVRAY Christophe115623
LEGOUBEY Clément115723
ESNAULT Alexandre115823
HEOT Christopher116022
SIMON Flavien116122
RABEC Gae?tan116222
SCELLES Lionel116322
SACHE Patrice116422
CAUCHON Jérémy116621
FOULONNEAU Pierre-Yves117321
DESDEVISES Clément117521
LE CACHEUX Jean117621
HERBERT Nicolas117721
MERY Axelle118020
ARZEL Philippe118120
COLOMBO Adrien118320
ORANGE Jeremy118420
NAUDIN Emmanuel118820
QUESNEL Corentin119219
TRAVERT Lucas119319
HAMEL Terence119719
BESANCON Antoine119819
LELONG Cyrille119919
MAUGER Anthony120118
CREVON Florian120418
LEMARIE Jacky120518
FEREY Damien120818
PIERRE Gilbert121218
BELLON BERNARD121317
HOUY Vincent121417
DENIS Jérôme121517

Inscrivez-vous aux trails sur des distances adaptés et relever votre défi !! Si vous voulez allier sport et découverte, participez au Challenge Cotentin Trail, le dépaysement y est garanti !

Le Challenge Cotentin Trail compte au total cinq trails. La Diabolik de RagnarLa Bri’zeuse avec sept courses sur plusieurs distances, La Barjo qui comptabilise six courses, et Le Tue-Vaques avec trois courses et pour finir le trail A La Belle Etoile également avec trois courses. 

INSCRIPTION

  • L'inscription pour LA DIABOLIK DE RAGNAR se fait dès maintenant sur le site officiel de l'épreuve.
  • L’inscription pour LA BRI'ZEUSE se fait entre le 1ᵉʳ janvier et le 23 mai 2024.  
  • L’inscription pour LA BARJO se fait entre le 1ᵉʳ janvier et le 1ᵉʳ juin 2024.  
  • L’inscription pour LE TUE VAQUES se fait jusqu’au 27 septembre 2024. 
  • L’inscription pour le trail A LA BELLE ETOILE est possible sur le site officiel de l’épreuve.  

Les inscriptions se font directement sur le site internet de la course ou via un formulaire d’inscription. Vos informations personnelles et un certificat médical vous seront demandés.