Activité
Enregistrer
Port de Barneville-Carteret
BARNEVILLE-CARTERET
– Promenade J.Barbey d’Aurevilly
Labels : Pavillon Bleu
Langues parlées : Anglais
Animaux acceptés : Oui
Présentation
Élu "Highly commended Marina " par les British Yachting Awards 2022, le port dispose de 716 places face aux iles Anglo-Normandes niché au creux d’un havre et à l’abri du Cap de Carteret.
Ouverture
Afin de visualiser les différentes informations, vous pouvez utiliser les flèches de navigation placées à droite du tableau.
Horaires d'ouverture du 01 janvier au 31 mars 2025 | |
---|---|
Lundi | Ouvert de 09h30 à 12h et de 14h à 17h |
Mardi | Ouvert de 09h30 à 12h et de 14h à 17h |
Mercredi | Ouvert de 09h30 à 12h et de 14h à 17h |
Jeudi | Ouvert de 09h30 à 12h et de 14h à 17h |
Vendredi | Ouvert de 09h30 à 12h et de 14h à 17h |
Samedi | Ouvert de 09h30 à 12h et de 14h à 17h |
Horaires d'ouverture du 01 avril au 30 juin 2025 | |
---|---|
Lundi | Ouvert de 08h30 à 12h30 et de 14h à 18h |
Mardi | Ouvert de 08h30 à 12h30 et de 14h à 18h |
Mercredi | Ouvert de 08h30 à 12h30 et de 14h à 18h |
Jeudi | Ouvert de 08h30 à 12h30 et de 14h à 18h |
Vendredi | Ouvert de 08h30 à 12h30 et de 14h à 18h |
Samedi | Ouvert de 08h30 à 12h30 et de 14h à 18h |
Dimanche | Ouvert de 08h30 à 12h30 et de 14h à 18h |
Ouvert le dimanche en fonction des marées
Horaires d'ouverture du 01 avril au 30 juin 2025 | |
---|---|
Lundi | Ouvert de 08h30 à 12h30 et de 14h à 18h |
Mardi | Ouvert de 08h30 à 12h30 et de 14h à 18h |
Mercredi | Ouvert de 08h30 à 12h30 et de 14h à 18h |
Jeudi | Ouvert de 08h30 à 12h30 et de 14h à 18h |
Vendredi | Ouvert de 08h30 à 12h30 et de 14h à 18h |
Samedi | Ouvert de 08h30 à 12h30 et de 14h à 18h |
Dimanche | Ouvert de 08h30 à 12h30 et de 14h à 18h |
Ouvert le dimanche en fonction des marées
Horaires d'ouverture du 01 juillet au 31 août 2025 | |
---|---|
Lundi | Ouvert de 08h à 19h |
Mardi | Ouvert de 08h à 19h |
Mercredi | Ouvert de 08h à 19h |
Jeudi | Ouvert de 08h à 19h |
Vendredi | Ouvert de 08h à 19h |
Samedi | Ouvert de 08h à 19h |
Dimanche | Ouvert de 08h à 19h |
Horaires d'ouverture du 01 juillet au 31 août 2025 | |
---|---|
Lundi | Ouvert de 08h à 19h |
Mardi | Ouvert de 08h à 19h |
Mercredi | Ouvert de 08h à 19h |
Jeudi | Ouvert de 08h à 19h |
Vendredi | Ouvert de 08h à 19h |
Samedi | Ouvert de 08h à 19h |
Dimanche | Ouvert de 08h à 19h |
Horaires d'ouverture du 01 septembre au 30 septembre 2025 | |
---|---|
Lundi | Ouvert de 08h30 à 12h30 et de 14h à 18h |
Mardi | Ouvert de 08h30 à 12h30 et de 14h à 18h |
Mercredi | Ouvert de 08h30 à 12h30 et de 14h à 18h |
Jeudi | Ouvert de 08h30 à 12h30 et de 14h à 18h |
Vendredi | Ouvert de 08h30 à 12h30 et de 14h à 18h |
Samedi | Ouvert de 08h30 à 12h30 et de 14h à 18h |
Dimanche | Ouvert de 08h30 à 12h30 et de 14h à 18h |
Ouvert le dimanche en fonction des marées
Horaires d'ouverture du 01 septembre au 30 septembre 2025 | |
---|---|
Lundi | Ouvert de 08h30 à 12h30 et de 14h à 18h |
Mardi | Ouvert de 08h30 à 12h30 et de 14h à 18h |
Mercredi | Ouvert de 08h30 à 12h30 et de 14h à 18h |
Jeudi | Ouvert de 08h30 à 12h30 et de 14h à 18h |
Vendredi | Ouvert de 08h30 à 12h30 et de 14h à 18h |
Samedi | Ouvert de 08h30 à 12h30 et de 14h à 18h |
Dimanche | Ouvert de 08h30 à 12h30 et de 14h à 18h |
Ouvert le dimanche en fonction des marées
Horaires d'ouverture du 01 octobre au 31 décembre 2025 | |
---|---|
Lundi | Ouvert de 09h30 à 12h et de 14h à 17h |
Mardi | Ouvert de 09h30 à 12h et de 14h à 17h |
Mercredi | Ouvert de 09h30 à 12h et de 14h à 17h |
Jeudi | Ouvert de 09h30 à 12h et de 14h à 17h |
Vendredi | Ouvert de 09h30 à 12h et de 14h à 17h |
Samedi | Ouvert de 09h30 à 12h et de 14h à 17h |
Horaires d'ouverture du 01 octobre au 31 décembre 2025 | |
---|---|
Lundi | Ouvert de 09h30 à 12h et de 14h à 17h |
Mardi | Ouvert de 09h30 à 12h et de 14h à 17h |
Mercredi | Ouvert de 09h30 à 12h et de 14h à 17h |
Jeudi | Ouvert de 09h30 à 12h et de 14h à 17h |
Vendredi | Ouvert de 09h30 à 12h et de 14h à 17h |
Samedi | Ouvert de 09h30 à 12h et de 14h à 17h |
Tous les équipements
- Aire de pique-nique
- Aire technique
- Bar
- Barbecue
- Brasserie
- Chariot de levage
- Défibrillateur
- Douche
- Grue
- Hôtel sur place
- Laverie
- Parking
- Restaurant
- Sanitaire
- Station de pompage
- Zone de carénage
Moyens de paiement
- Carte bleue
- Chèques bancaires et postaux
- Espèces
- Visa
Offres liées
Loueur de vélos
Location de vélos > Bureau du port – Barneville-Carteret
À partir de 15 € / adulte
- BARNEVILLE-CARTERET
Localisation & suggestions
À proximité
À proximité
Filtres
Villes et villages de caractère
Station Verte de Vacances de Barneville-Carteret
- BARNEVILLE-CARTERET
Ce contenu vous a été utile ?
Merci
Vous avez aimé votre expérience sur encotentin.fr ?
Partagez votre avis sur la destination Cotentin en quelques clics !
Merci
Merci d’avoir pris le temps de nous indiquer que ce contenu ne vous a pas été utile. Nous en sommes désolés.
Partager ce contenu
Partager ce contenu