Labels : Pavillon Bleu
Langues parlées : Anglais
Présentation
Port avec un accès quasi permanent sur la côte ouest du Cotentin, port abris avant le passage du Raz-Blanchard.
Port de plaisance avec des activités de pêche, de commerce et de trafic passagers vers les îles anglo-normandes. À 18 milles de Aurigny, 30 milles de Cherbourg, 28 milles de Guernesey, 36 milles de Jersey.
L’agenda des régates et croisières dans nos ports est en ligne sur le site internet.
Port de plaisance avec des activités de pêche, de commerce et de trafic passagers vers les îles anglo-normandes. À 18 milles de Aurigny, 30 milles de Cherbourg, 28 milles de Guernesey, 36 milles de Jersey.
L’agenda des régates et croisières dans nos ports est en ligne sur le site internet.
Ouverture
Afin de visualiser les différentes informations, vous pouvez utiliser les flèches de navigation placées à droite du tableau.
Horaires d'ouverture du 01 janvier au 28 février 2025 | |
---|---|
Lundi | Ouvert |
Mardi | Ouvert |
Mercredi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Horaires d'ouverture du 01 janvier au 28 février 2025 | |
---|---|
Lundi | Ouvert de 08h à 12h et de 13h30 à 17h |
Mardi | Ouvert de 08h à 12h et de 13h30 à 17h |
Mercredi | Ouvert de 08h à 12h et de 13h30 à 17h |
Jeudi | Ouvert de 08h à 12h et de 13h30 à 17h |
Vendredi | Ouvert de 08h à 12h et de 13h30 à 17h |
Horaires d'ouverture du 01 mars au 30 avril 2025 | |
---|---|
Lundi | Ouvert de 08h à 12h et de 13h30 à 17h |
Mardi | Ouvert de 08h à 12h et de 13h30 à 17h |
Mercredi | Ouvert de 08h à 12h et de 13h30 à 17h |
Jeudi | Ouvert de 08h à 12h et de 13h30 à 17h |
Vendredi | Ouvert de 08h à 12h et de 13h30 à 17h |
Samedi | Ouvert de 08h à 12h |
Dimanche | Ouvert de 08h à 12h |
Horaires d'ouverture du 01 mai au 30 juin 2025 | |
---|---|
Lundi | Ouvert de 08h à 12h et de 13h30 à 17h |
Mardi | Ouvert de 08h à 12h et de 13h30 à 17h |
Mercredi | Ouvert de 08h à 12h et de 13h30 à 17h |
Jeudi | Ouvert de 08h à 12h et de 13h30 à 17h |
Vendredi | Ouvert de 08h à 12h et de 13h30 à 17h |
Samedi | Ouvert de 08h à 12h et de 13h30 à 17h |
Dimanche | Ouvert de 08h à 12h et de 13h30 à 17h |
Horaires d'ouverture du 01 juillet au 31 août 2025 | |
---|---|
Lundi | Ouvert de 08h à 12h et de 13h30 à 19h |
Mardi | Ouvert de 08h à 12h et de 13h30 à 19h |
Mercredi | Ouvert de 08h à 12h et de 13h30 à 19h |
Jeudi | Ouvert de 08h à 12h et de 13h30 à 19h |
Vendredi | Ouvert de 08h à 12h et de 13h30 à 19h |
Samedi | Ouvert de 08h à 12h et de 13h30 à 19h |
Dimanche | Ouvert de 08h à 12h et de 13h30 à 19h |
Horaires d'ouverture du 01 septembre au 30 septembre 2025 | |
---|---|
Lundi | Ouvert de 08h à 12h et de 13h30 à 17h |
Mardi | Ouvert de 08h à 12h et de 13h30 à 17h |
Mercredi | Ouvert de 08h à 12h et de 13h30 à 17h |
Jeudi | Ouvert de 08h à 12h et de 13h30 à 17h |
Vendredi | Ouvert de 08h à 12h et de 13h30 à 17h |
Samedi | Ouvert de 08h à 12h et de 13h30 à 17h |
Dimanche | Ouvert de 08h à 12h et de 13h30 à 17h |
Horaires d'ouverture du 01 octobre au 31 octobre 2025 | |
---|---|
Lundi | Ouvert de 08h à 12h et de 13h30 à 17h |
Mardi | Ouvert de 08h à 12h et de 13h30 à 17h |
Mercredi | Ouvert de 08h à 12h et de 13h30 à 17h |
Jeudi | Ouvert de 08h à 12h et de 13h30 à 17h |
Vendredi | Ouvert de 08h à 12h et de 13h30 à 17h |
Samedi | Ouvert de 08h à 12h |
Dimanche | Ouvert de 08h à 12h |
Horaires d'ouverture du 01 novembre au 31 décembre 2025 | |
---|---|
Lundi | Ouvert de 08h à 12h et de 13h30 à 17h |
Mardi | Ouvert de 08h à 12h et de 13h30 à 17h |
Mercredi | Ouvert de 08h à 12h et de 13h30 à 17h |
Jeudi | Ouvert de 08h à 12h et de 13h30 à 17h |
Vendredi | Ouvert de 08h à 12h et de 13h30 à 17h |
Tous les équipements
- Aire de pique-nique
- Aire de pique-nique non couverte
- Aire technique
- Bar
- Brasserie
- Défibrillateur
- Douche
- Grue
- Jeux extérieurs
- Laverie
- Parking
- Restaurant
- Restauration rapide
- Sanitaire
- Station de pompage
- Zone de carénage
Moyens de paiement
- Carte bleue
- Chèques bancaires et postaux
- Espèces
- Paiement sans contact
- Virements
Localisation & suggestions
À proximité
À proximité
Filtres
Diélette Marine
- TREAUVILLE
Visites techniques
EDF Centre Nucléaire de Production d’Electricité de Flamanville
Fermé
- FLAMANVILLE
Ce contenu vous a été utile ?
Merci
Vous avez aimé votre expérience sur encotentin.fr ?
Partagez votre avis sur la destination Cotentin en quelques clics !
Merci
Merci d’avoir pris le temps de nous indiquer que ce contenu ne vous a pas été utile. Nous en sommes désolés.
Partager ce contenu
Partager ce contenu